Area Map and Rates

Instructions
|
All Cartons Up to 10 lbs., No Extra Charge 11-25 lbs. = $2.75 Finance Charge Customers are responsible for improperly packaged items. |
Greater Portland Rate Chart
| Z O N E |
Take 4 Delivery within four hours |
Take 2 Delivery within two hours |
Take 1 Delivery within one hour or less |
Rush Immediate pickup and uninterrupted delivery |
Extra Stop Discount Take 1 and Rush only |
| 1 | $4.67 | $5.85 | $7.02 | $10.23 | $6.13 |
| 2 | $5.54 | $6.72 | $7.90 | $11.40 | $6.13 |
| 3 | $7.02 | $9.35 | $13.44 | $19.89 | $8.13 |
| 4 | $9.35 | $13.44 | $17.53 | $23.38 | $8.13 |
| 5 | $8.18 | $10.52 | $15.78 | $21.62 | $8.13 |
| 6 | $8.18 | $10.52 | $15.78 | $21.62 | $8.13 |
| 7 | $10.52 | $14.75 | $17.53 | $23.38 | $9.13 |
| 8 | $10.52 | $14.75 | $17.53 | $23.38 | $9.13 |
Any deliveries before 7:30 am or after 5:00 pm in Zone 1 through 8 are a minimum of $33.35.
